JH Ladder
| Rank | Player Name | Grips Level |
|---|---|---|
| 1 | jessicachen | Green |
| 2 | fedfan | Green |
| 3 | nadmurfed | Green |
| 4 | peanut1234 | Green |
| 5 | ritvikm | Green |
| 6 | almcneel | Green |
| 7 | smilygirl | Green |
| 8 | benr2000 | Green |
| 9 | rdslade | Green |
| 10 | neilbhatia | Dark Blue |
| 11 | scott10s | Dark Blue |
| 12 | bailey | Dark Blue |
| 13 | ndesai | Dark Blue |
| 14 | tenniseveryday | Dark Blue |
| 15 | panda | Dark Blue |
| 16 | vincentlee | Green |
| 17 | hopevanessa | Dark Blue |
| 18 | tarikapatel | Dark Blue |
| 19 | abby | Dark Blue |
| 20 | ammaartennis | Dark Blue |
| 21 | chrisschutt | Dark Blue |
| 22 | vs | Dark Blue |
| 23 | orca13 | Dark Blue |
| 24 | nvrock3 | Dark Blue |
| 25 | ankit | Blue |
| 26 | sanjaya | Blue |
| 27 | natkins | Blue |
| 28 | jaybhatia910 | Blue |
| 29 | andrewchao | Blue |
| 30 | MKD | Blue |
| 31 | mkdyas | Blue |
| 32 | ryan1214 | Blue |
| 33 | lilliang | Blue |
| 34 | madison1 | Dark Blue |
| 35 | kamakshi | Blue |
| 36 | niraj | Dark Blue |
| 37 | brianli | Blue |
| 38 | mkoberstine | Blue |
| 39 | rahulkk | Dark Blue |
| 40 | tenet | Blue |
| 41 | emcmahon | Blue |
| 42 | dpedroza | Blue |
| 43 | bipolman | Blue |
| 44 | mew74 | Blue |
| 45 | justlane33 | Blue |
| 46 | anniez | Blue |
| 47 | Akhil272 | Orange |
| 48 | shininga99 | Blue |
| 49 | mbhasin | Orange |
| 50 | peterdavis | Blue |
| 51 | egoose0721 | Orange |
| 52 | stargirl98 | Orange |
| 53 | rkalluri | Orange |
| 54 | neilkulkarni | Blue |
| 55 | kevinleetennis | Orange |
| 56 | hloh7967 | Blue |
| 57 | nloh3292 | Blue |
| 58 | shwetam | Orange |
| 59 | highland | Blue |
| 60 | tnagarajan | Orange |
| 61 | dpotdar99 | Blue |
| 62 | ssanagala | Blue |
| 63 | jacsheaffer | Blue |
| 64 | samirs | Blue |
| 65 | roxie | Orange |
| 66 | luckyducky1999 | Gold |
| 67 | BMcAfee | Gold |
| 68 | sctenni3 | Gold |
| 69 | vinodh | Dark Blue |
