Ashe-Buchholz Tennis Center @ Moore Park Player Roster
| Player | Grips Level | |
|---|---|---|
| 1 | dpierre | White |
| 2 | jfrancois | White |
| 3 | abradley | Gold |
| 4 | dcharlesworth | Gold |
| 5 | dsorrell | Gold |
| 6 | iboswell | Gold |
| 7 | irollins | Gold |
| 8 | jbarnes | Gold |
| 9 | ksilva | Gold |
| 10 | rtaylor | Gold |
| 11 | tdalton | Gold |
| 12 | agraupier | Orange |
| 13 | cmoncrieffe | Orange |
| 14 | ebatista | Orange |
| 15 | mbatista | Orange |
| 16 | trjones | Orange |
| 17 | wmesa | Orange |
| 18 | apough | Blue |
| 19 | atorres | Blue |
| 20 | cliffmoncrieffe | Blue |
| 21 | irivan | Blue |
| 22 | mbertrand | Blue |
| 23 | knorman | Dark Blue |
| 24 | lpye | Dark Blue |
| 25 | mgraupier | Dark Blue |
| 26 | shbaker | Dark Blue |
| 27 | aford | Green |
| 28 | coachrobert | Purple |
